Betsy Ross Anaheim
A municipal landscape project in Anaheim featuring California-friendly plantings including native grasses, drought-tolerant shrubs, and shade trees.
Slide 1 of 2
Plant Palette
| Common Name | Botanical Name | Size |
|---|---|---|
| Autumn Moor Grass | Sesleria autumnalis | 1-gallon |
| Blue Chip Creeping Juniper | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | 5-gallon |
| California Field Sedge | Carex praegracilis | 1-gallon |
| Winnifred Gillman Sage | Salvia clevelandii 'Winnifred Gilman' | 5-gallon |
| Santa Barbara Ceanothus | Ceanothus maritimus 'Valley Violet' | 5-gallon |
| Dwarf Bottlebrush | Callistemon citrinus 'Little John' | 5-gallon |
| Yellow Kangaroo Paw | Anigozanthos 'Bush Gold' | 5-gallon |
| Crape Myrtle | Lagerstroemia indica (Low Branching) | 24" Box |
| Bronze Flax | Phormium tenax 'Atropurpureum' | 5-gallon |
| Coast Live Oak | Quercus agrifolia (Standard) | 24" Box |





